29日Q355CH型鋼價格
發(fā)布者:山東普利通鋼材有限公司 發(fā)布時間:2011/7/29 閱讀:2315次
29日Q355CH型鋼價格
29日Q355CH型鋼價格
品名 材質 規(guī)格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注 <BR>Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 - - 缺貨 詳細 <BR>Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 6500 -50 詳細 <BR>Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細 <BR>Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 -50 詳細 <BR>Q355C角鋼 45…
29日Q355CH型鋼價格
品名 材質 規(guī)格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 - - 缺貨 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф32*3 無錫 冷拔 6500 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф76*4 無錫 冷拔 6200 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 6000 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 無錫 熱軋 6050 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф159*6 無錫 熱軋 5950 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф168*8 無錫 熱軋 5950 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф219*6 振達 熱軋 6100 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф273*7 振達 熱軋 6100 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф325*8 帆勇 熱軋 6300 -50 詳細
Q355C角鋼 45#(GB/T8162-1999) Ф426*11 振達 熱軋 6800 -50 詳細
聊城中正管業(yè)有限公司專業(yè)經營各種規(guī)格的
Q355C槽鋼、Q355CH型鋼、
16mn流體用無縫管、
Q355C工字鋼、
石油裂化用無縫鋼管