服務(wù)熱線13969581078 15864360033
熱門關(guān)鍵詞:Q355C角鋼_Q355C槽鋼_Q355CH型鋼_Q355C工字鋼_美標(biāo)h型鋼_歐標(biāo)h型鋼
中正管業(yè)-國標(biāo)Q355C槽鋼理論重量表
外徑
/mm 壁 厚/mm
O.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.O 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5
鋼管的理論質(zhì)量/(kg/m)
5 O.055 0.065 O.083 O.099
8 0.092 O.109 O.142 O.173 O.201
10 0.117 O.139 0.181 0.222 0.260
12 0.142 O.169 O.221 O.271 O.320 O.366 O.388 0.410
13 O.183 0.241 0.296 O.343 0.400 O.425 0.450
14 0.198 O.260 O.321 O.379 O.435 O.462 O.489
15 O.123 0.280 O.345 0.408 O.470 O.499 O.529
16 O.228 O.300 O.370 0.438 0.504 O.536 O.568
17 0.243 O.320 O.395 O.468 0.359 O.573 O.608
18 0.257 0.339 O.419 O.497 O.573 0.610 0.647
|