服務(wù)熱線13969581078 15864360033
熱門(mén)關(guān)鍵詞:Q355C角鋼_Q355C槽鋼_Q355CH型鋼_Q355C工字鋼_美標(biāo)h型鋼_歐標(biāo)h型鋼
標(biāo)準(zhǔn) 尺寸(mm) 允許偏差
GB6479-2000 外徑 ≤159 +1.25%,-1.0%
>159 +1.25%,-1.5%
壁厚 3-20 +12.5%,-15%
>20 ±12.5%
標(biāo)準(zhǔn) 縱向力學(xué)性能 交貨狀態(tài)
GB6479-2000 鋼號(hào) 抗拉強(qiáng)度(MPa) 屈服強(qiáng)度(MPa) 延伸率(%) 沖擊(J) 布氏硬度
不小于 不大于 熱軋態(tài)
10 330-490 205 24 - -
20 410-50 245 21 39 -
12CrMo 410-560 205 21 55 156 回火處理
15CrMo 440-640 235 21 47 170
1Cr2Mo ≥(390) (175) (22) (79) (79) 回火處理
化學(xué)成份
鋼號(hào) C Mn Si Cr Mo Ni S P
10 0.07-0.14 0.35-0.65 0.17-0.37 ≤0.15 - ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
20 0.17-0.24 0.35-0.65 0.17-0.37 ≤0.25 - ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
12CrMo 0.08-0.15 0.40-0.70 0.17-0.37 0.40-0.70 0.40-0.55 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.035
15CrMo 0.12-0.18 0.40-0.70 0.17-0.37 0.80-1.10 0.40-0.55 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.035
1Cr2Mo ≤0.15 0.30-0.60 0.50-1.00 2.15-2.85 0.45-0.65 ≤0.30 ≤0.035 ≤0.030
|