漢中鋼筋規(guī)格重量表(圓鋼,槽鋼,工字鋼)
圓鋼規(guī)格重量表<BR>規(guī)格 截面面積 重量(kg/m)<BR>Ф3.5 9.62 0.075<BR>Ф4 12.57 0.098<BR>Ф5 19.63 0.154<BR>Ф5.5 23.76 0.187<BR>Ф5.6 24.63 0.193<BR>Ф6 28.27 0.222<BR>Ф6.3 31.17 0.245<BR>Ф6.5 33.18 0.260<BR>Ф7 38.48 0…
圓鋼規(guī)格重量表
規(guī)格 截面面積 重量(kg/m)
Ф3.5 9.62 0.075
Ф4 12.57 0.098
Ф5 19.63 0.154
Ф5.5 23.76 0.187
Ф5.6 24.63 0.193
Ф6 28.27 0.222
Ф6.3 31.17 0.245
Ф6.5 33.18 0.260
Ф7 38.48 0.302
Ф7.5 44.18 0.347
Ф8 50.27 0.395
Ф9 63.63 0.499
Ф10 78.54 0.617
Ф11 95.03 0.746
Ф12 113.10 0.888
Ф13 132.70 1.04
Ф14 153.90 1.21
Ф15 176.70 1.39
Ф16 201.10 1.58
Ф17 227.00 1.78
Ф18 254.50 2.00
Ф19 283.50 2.23
Ф20 314.20 2.47
Ф21 346.40 2.72
Ф22 380.10 2.98
Ф24 452.40 3.55
Ф25 490.90 3.85
Ф26 530.90 4.17
Ф28 615.80 4.83
Ф30 706.90 5.55
Ф32 804.20 6.31
Ф34 907.90 7.13
工字鋼規(guī)格重量表
工字鋼型號(hào) 尺寸(mm) 截面面積
(cm2) 重量
(kg/m)
高 腿寬 腹厚
10 100 68 4.5 14.3 11.2
12 120 74 5.0 17.8 14.0
14 140 80 5.5 21.5 16.9
16 160 88 6.0 26.1 20.5
18 180 94 6.5 30.6 24.1
20A 200 100 7.0 35.5 27.9
20B 200 102 9.0 39.5 31.1
22A 220 110 7.5 42.0 33.0
22B 220 112 9.5 46.4 36.4
24A 240 116 8.0 47.7 37.4
24B 240 118 10.0 52.6 41.2
27A 270 122 8.5 54.6 42.8
27B 270 124 10.5 60.0 47.1
30A 300 126 9.0 61.2 48.0
30B 300 128 11.0 67.2 52.7
30C 300 130 13.0 73.4 57.4
36A 360 136 10.0 76.3 59.9
36B 360 138 12.0 83.5 65.6
36C 360 140 14.0 90.7 71.2
40A 400 142 10.5 86.1 67.6
40B 400 144 12.5 94.1 73.8
40C 400 146 14.5 102 80.1
槽鋼規(guī)格重量表
槽鋼型號(hào) 尺寸 截面面積
(cm2) 重量
(kg/m)
高 腿長(zhǎng) 腰厚
5 50 37 4.5 6.93 5.44
6.5 65 40 4.8 8.54 6.70
8 80 43 5.0 10.24 8.04
10 100 48 5.3 12.74 10.00
12 120 53 5.5 15.36 12.06
14A 140 58 6.0 18.51 14.53
14B 140 60 8.0 21.31 16.73
16A 160 63 6.5 21.95 17.23
16B 160 65 8.5 25.15 19.74
20A 200 73 7.0 28.83 22.63
20B 200 75 9.0 32.83 25.77
30A 300 85 7.5 43.89 34.45
30B 300 87 9.5 49.59 36.16
30C 300 89 11.5 55.89 43.81